Greenfee Preise 2025
Hier finden Sie Informationen über unsere Greenfee- und Rangefee-Preise, sowie für Leihartikel der aktuellen Saison.
| Greenfee | 9-Loch | 18-Loch |
|---|---|---|
| Regulär | € 46,— | € 72,— |
| Ermäßigt* | € 38,— | € 60,— |
| Tages-Greenfee Kinder U16 | € 22,— | € 22,— |
| Monatliches Greenfee Abo** | € 240,— | € 240,— |
*Alle Mitglieder unserer Partnerclubs, Gäste unserer Partnerhotels sowie Inhaber der „Welcome Card“ genießen ermäßigte Preise
** Einmonatiges, unlimitiertes Spielrecht. OHNE Clubkarte und HCP Verwaltung, gültig für jeweils ein Monat
| Driving Range Gebühr | |
|---|---|
| Jahres-Rangefee | € 220,— |
| Tages-Rangefee | € 8,— |
| Jetons Gäste (30 Bälle) | € 3,— |
| Jetons Mitglieder (30 Bälle) | € 2,50 |
| Leihgebühren | |
|---|---|
| Trolley | € 4,— |
| E – Cart 9 Loch / 18 Loch | € 20,— / € 25,— |
| Einzelschläger | € 3,— |
| Halbset inkl. Bag (Schule) | € 20,— |
| Premium Komplettset inkl. Bag und Trolley | € 28,— |
Preise inkl. gesetzlicher Mwst.